Champions League Goal Ranking after Matchday 6
by rsoccerFC Barcelona is again goal leader of Champions League 2008/09 after Matchday 6.
FC Barcelona lose 2-3 again FC Shakhtar Donetsk and have 4 goals advance for Olympique Lyon.
AS Roma and FC Bayern Munich tie for third place with 12 goals.
| Team | Match 6 | Total | ||
| 1 | FC Barcelona | 2 | 18 | |
| 2 | Olympique Lyonnais | 2 | 14 | |
| 3 | AS Roma | 2 | 12 | |
| FC Bayern München | 3 | 12 | ||
| 5 | Arsenal FC | 0 | 11 | |
| FC Shakhtar Donetsk | 3 | 11 | ||
| Liverpool FC | 3 | 11 | ||
| 8 | Aalborg BK | 2 | 9 | |
| Chelsea FC | 2 | 9 | ||
| Club Atlético de Madrid | 0 | 9 | ||
| FC Porto | 2 | 9 | ||
| Manchester United FC | 2 | 9 | ||
| Real Madrid CF | 3 | 9 | ||
| Villarreal CF | 0 | 9 | ||
| 15 | Anorthosis Famagusta FC | 0 | 8 | |
| FC Internazionale Milano | 1 | 8 | ||
| Panathinaikos FC | 1 | 8 | ||
| Sporting Clube de Portugal | 1 | 8 | ||
| 19 | Juventus | 0 | 7 | |
| Werder Bremen | 2 | 7 | ||
| 21 | ACF Fiorentina | 1 | 5 | |
| CFR 1907 Cluj | 1 | 5 | ||
| FC Girondins de Bordeaux | 0 | 5 | ||
| Olympique de Marseille | 0 | 5 | ||
| PSV Eindhoven | 1 | 5 | ||
| 26 | Celtic FC | 2 | 4 | |
| FC Dynamo Kyiv | 1 | 4 | ||
| FC Zenit St. Petersburg | 0 | 4 | ||
| Fenerbahçe SK | 0 | 4 | ||
| 30 | FC BATE Borisov | 0 | 3 | |
| FC Steaua Bucureşti | 0 | 3 | ||
| 32 | FC Basel 1893 | 0 | 2 |
This ranking counted points for goals. Simple 1 goal = 1 point.
No goals no points.
Popularity: 73% [?]
