Champions League Group Stage Draws
by pele| Group A | Group E |
| CFR 1907 Cluj | Aalborg BK |
| Chelsea FC | Manchester United FC |
| FC Girondins de Bordeaux | Villarreal CF |
| AS Roma | Celtic FC |
| Group B | Group F |
| Anorthosis Famagusta FC | ACF Fiorentina |
| Panathinaikos FC | FC Steaua Bucureşti |
| FC Internazionale Milano | FC Bayern München |
| Werder Bremen | Olympique Lyonnais |
| Group C | Group G |
| Sporting Clube de Portugal | Arsenal FC |
| FC Basel 1893 | FC Porto |
| FC Shakhtar Donetsk | Fenerbahçe SK |
| FC Barcelona | FC Dynamo Kyiv |
| Group D | Group H |
| Liverpool FC | FC BATE Borisov |
| PSV Eindhoven | Juventus |
| Club Atlético de Madrid | FC Zenit St. Petersburg |
| Olympique de Marseille | Real Madrid CF |
Vote for your Champions league favorite on right side of page >>>
Popularity: 62% [?]
Tags: Champions League, Draws, UEFA
