Champions League Qualification Third Round 2 Leg
by peleHere are results from 3rd CL Qual. Round Second Leg
| FC Barcelona | Wisla Krakow | 4-0 | 0-1 |
| Vitoria Guimaraes | FC Basel | 0-0 | 1-2 |
| Standard Liege | FC Liverpool | 0-0 | 0-1 AET |
| FC Schalke 04 | Atletico Madrid | 1-0 | 0-4 |
| Partizan Beograd | Fenerbahce Istanbul | 2-2 | 1-2 |
| FC Twente Enschede | FC Arsenal | 0-2 | 0-4 |
| Juventus Turin | Artmedia Petrzalka | 4-0 | 1-1 |
| Brann Bergen | Olympique Marseille | 0-1 | 1-2 |
| Sparta Praha | Panathinaikos Athen | 1-2 | 0-1 |
| Galatasaray Istanbul | Steaua Bukarest | 2-2 | 0-1 |
| Aalborg BK | FBK Kaunas | 2-0 | 2-0 |
| Anorthosis Famagusta | Olympiakos Piräus | 3-0 | 0-1 |
| Schachtjor Donezk | Dinamo Zagreb | 2-0 | 3-1 |
| Levski Sofia | BATE Borisov | 0-1 | 1-1 |
| Spartak Moscow | Dynamo Kiew | 1-4 | 1-4 |
| AC Florenz | Slavia Praha | 2-0 | 0-0 |
Qualified for group phase:
Direct Qualifiers:
Manchester United FC, Real Madrid CF, Villarreal CF , Chelsea FC, FC Internazionale Milano, AS Roma, Olympique Lyonnais, FC Girondins de Bordeaux, FC Bayern München, Werder Bremen, FC Porto, Sporting Clube de Portugal, CFR 1907 Cluj, PSV Eindhoven, FC Zenit St. Petersburg, Celtic FC
From Qualification:
FC Barcelona, Juventus Turin, Panathinaikos Athen, BATE Borisov, Aalborg BK, Dynamo Kiew, Steaua Bukarest, Fenerbahce Istanbul, FC Basel, Schachtjor Donezk, FC Arsenal, Atletico Madrid, AC Florenz, Anorthosis Famagusta, Olympique Marseille, FC Liverpool
Group Stage Draws 28.08.2008 in Monaco.
Popularity: 57% [?]
Tags: Champions League, UEFA
